HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

1 2 3 4 5
M/WNameVereinZeitAKLauf
8. 177 Stöckert, Manuel m 1988 TSV Ostheim/Rhön GER 23:47 1. M20 A
15. 84 Kuttich, Björn m 1986 Offenbacher LC GER 25:08 2. M20 A
17. 154 Müller, Bernd m 1980 Spvgg Leinach GER 25:30 3. M20 A
18. 179 Müller, Wolfgang m 1984 TSV Ostheim/Rhön GER 25:33 4. M20 A
19. 176 Ruhland, Manuel m 1985 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm GER 25:35 5. M20 A
22. 57 Moldan, Johannes m 1988 FC Dörlesberg GER 25:57 6. M20 A
25. 157 Schmidt, Daniel m 1984 TSV Ostheim GER 26:06 7. M20 A
31. 180 Perleth, Sven m 1988 TSV Ostheim/Rhön GER 26:43 8. M20 A
49. 162 Bauer, Jens m 1982 TSG Kleinostheim GER 28:33 9. M20 A
50. 181 Dölger, Dominik m 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg GER 28:34 10. M20 A
53. 92 Meyer, Sebastian m 1980 RV Viktoria Wombach GER 28:39 11. M20 A
56. 123 Schillinger, Michael m 1982 TV Goldbach GER 28:46 12. M20 A
66. 110 Rayher, Benjamin m 1989 TSG Kleinostheim GER 29:19 13. M20 A
72. 102 Lang, Sven m 1982 TG Stockstadt GER 29:29 14. M20 A
76. 669 Ahnfeld, Thomas m 1987 Rostock GER 29:37 15. M20 B
78. 602 Rothermich, Stefan m 1989 TV Mömlingen GER 29:45 16. M20 B
80. 433 Ellinger, Benedikt m 1987 RSC Großheubach GER 29:46 17. M20 B
82. 428 Göhler, Roman m 1985 Recycling Team Werner Goldbach GER 29:50 18. M20 B
88. 340 Kohlhepp, Johannes m 1984 Kalbach GER 30:04 19. M20 B
89. 103 Franz, Bernd m 1981 TG Stockstadt GER 30:09 20. M20 A
104. 134 Rothermich, Lukas m 1988 TV Mömlingen GER 30:27 21. M20 B
105. 61 Stadtmüller, Christian m 1980 Hochschule Aschaffenburg GER 30:28 22. M20 A
109. 144 Gaurilavas, Patrick m 1983 Mömbris GER 30:32 23. M20 A
115. 598 Stegmann, Moritz m 1985 TV Mömlingen GER 30:42 24. M20 B
118. 612 Heier, Alexander m 1982 Aschaffenburg GER 30:49 25. M20 B
122. 184 Scholl, Manuel m 1983 Mercedes Kunzmann Aschaffenburg GER 30:54 26. M20 A
123. 101 Glaser, René m 1982 Team dasframe Goldbach GER 30:54 27. M20 A
140. 109 Hippler, Christian m 1989 TSG Kleinostheim GER 31:15 28. M20 A
143. 639 Krapp, Christoph m 1986 FSV Schlierbach GER 31:18 29. M20 B
144. 1007 Junker, Lars m 1983 Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg GER 31:19 30. M20 B
146. 86 Göhler, Ulrich m 1985 Recycling Team Werner Goldbach GER 31:21 31. M20 B
154. 62 Schwind, Maximilian m 1983 Hochschule Aschaffenburg GER 31:29 32. M20 A
155. 293 Feller, Philipp m 1983 Feuerwehr Aschaffenburg GER 31:29 33. M20 B
171. 240 Mann, Alexander m 1981 BSG AOK Aschaffenburg GER 31:44 34. M20 B
180. 642 Grießmann, Jan m 1986 TV Rothenbergen GER 31:51 35. M20 B
182. 643 Zang, Sebastian m 1989 Schaafheim GER 31:54 36. M20 B
184. 256 Wildjajew, Andreas m 1983 BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg GER 31:55 37. M20 B
186. 364 König, Boris m 1985 Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg GER 32:00 38. M20 B
188. 1025 Zahn, Hans m 1987 FC Bachfeld GER 32:01 39. M20 C
190. 361 Guderley, Julian m 1987 Laufteam Lehmberg Goldbach GER 32:02 40. M20 B
194. 593 Lehmeyer, Peter m 1985 Geh-Punkt Weißenburg GER 32:06 41. M20 B
197. 1436 Meßner, Andreas m 1981 RV Bank Alzenau GER 32:07 42. M20 C
202. 604 Bopp, Daniel m 1985 Kirchzell GER 32:10 43. M20 B
205. 1019 Sauer, Steffen m 1987 Eintracht Rottenberg GER 32:13 44. M20 C
219. 2490 Eibeck, Michele m 1988 SUNDO Roadrunner Aschaffenburg GER 32:24 45. M20 D
232. 682 Gentil, Yann-Moritz m 1985 TSG Kleinostheim GER 32:33 46. M20 B
236. 613 Spinnler, Jürgen m 1983 Aschaffenburg GER 32:35 47. M20 B
241. 314 Paulus, Daniel m 1986 Hochschule Aschaffenburg GER 32:42 48. M20 B
244. 1225 Schmidt, Bastian m 1984 Klinikum Aschaffenburg / Intensivstation GER 32:42 49. M20 C
249. 1815 Otter, Benjamin m 1986 Aschaffenburger Versorgungs-GmbH GER 32:46 50. M20 D
1 2 3 4 5


zum Seitenanfang