HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

1 2 3 4 5
M/WNameVereinZeitAKLauf
29. 152 Zang, Bernhard m 1963 Team Fuchs & Schmitt Aschaffenburg GER 26:29 1. M45 A
37. 167 Krefter, Roland m 1960 LuT Aschaffenburg GER 27:54 2. M45 A
57. 133 Morschhäuser, Edgar m 1960 TV Mömlingen GER 28:48 3. M45 A
58. 121 Grohmann, Hans m 1963 TV 08 Wersau GER 28:50 4. M45 A
65. 183 Schmitt, Heiko m 1964 TV Trebur GER 29:14 5. M45 A
74. 74 Hegemann, Frank m 1964 LF Rothengrund GER 29:32 6. M45 A
77. 146 Hummel, Siegbert m 1961 Tierrechte Berglauf Würzburg GER 29:44 7. M45 A
79. M92 Schneider, Bernd m 1963 TSG Kleinostheim GER 29:45 8. M45 A
84. 169 Häufglöckner, Jürgen m 1961 ELT Großheubach GER 29:53 9. M45 A
86. 68 Rohe, Eberhard m 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg GER 30:01 10. M45 A
92. 381 Glaser, Michael m 1963 LF Rothengrund GER 30:13 11. M45 B
95. 78 Naumann, Robert m 1964 LT Freigericht GER 30:18 12. M45 A
98. 497 Sofronk, Dieter m 1962 TG Stockstadt GER 30:21 13. M45 A
101. 644 Nake, Jens m 1964 TV Großostheim GER 30:27 14. M45 B
117. 431 Kahl, Michael m 1963 Rotary Club Aschaffenburg GER 30:46 15. M45 B
120. 93 Müller, Rolf m 1963 SG Sandbach GER 30:52 16. M45 A
124. 69 Volkmann, Norbert m 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg GER 30:55 17. M45 A
135. 534 Schreck, Burkhard m 1963 TSV Soden GER 31:09 18. M45 B
139. 127 Jäger, Jürgen m 1961 TV Haibach GER 31:14 19. M45 B
147. 563 Vinzl, Christian m 1961 TV Großostheim GER 31:21 20. M45 B
148. 331 Keller, Stefan m 1964 HypoVereinsbank Aschaffenburg GER 31:23 21. M45 B
150. 487 Scheurich, Andreas m 1962 TC Wassergarten Niedernberg GER 31:25 22. M45 B
156. 519 Jäger, Klaus m 1960 TSG Kleinostheim GER 31:30 23. M45 B
161. 523 Schweizer, Matthias m 1964 TSG Kleinostheim GER 31:34 24. M45 B
167. M44 Breunig, Herbert m 1961 TV Wörth GER 31:40 25. M45 B
169. 60 Geiss, Oliver m 1964 Haibach GER 31:42 26. M45 B
170. 55 Weber, Achim m 1963 BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg GER 31:42 27. M45 A
172. M73 Diehm, Uwe m 1963 TV Goldbach GER 31:45 28. M45 A
178. 423 Feind, Michael m 1964 Offenbacher LC GER 31:48 29. M45 B
198. 374 Schubart, Manfred m 1960 LC Michelstadt GER 32:07 30. M45 B
203. 243 Fleckenstein, Thomas m 1963 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 32:12 31. M45 B
210. 457 Witte, Michael m 1960 Ski-Club Erlenbach GER 32:17 32. M45 B
220. 544 Mütterlein, Reinhard m 1963 TV Elsenfeld GER 32:25 33. M45 B
229. 568 Hartmann, Thomas m 1964 TV Hergershausen GER 32:32 34. M45 B
234. 488 Jeßberger, Karl m 1964 Team Ab.biker.de GER 32:34 35. M45 B
235. 469 Radtke, Thoralf m 1964 SUNDO Roadrunner Aschaffenburg GER 32:35 36. M45 B
240. 292 Wenzel, Klaus m 1960 Feuerwehr Aschaffenburg GER 32:41 37. M45 B
245. 85 Kolb, Claus m 1963 Private Wirtschaftsschule Krauß A'burg GER 32:45 38. M45 A
251. 137 Schwarz, Michael m 1964 TSG Kleinostheim GER 32:48 39. M45 B
254. M10 Fries, Reinhard m 1960 LAZ Obernburg-Miltenberg GER 32:48 40. M45 B
259. 599 Stegmann, Michael m 1960 TV Mömlingen GER 32:56 41. M45 B
274. 503 Bober, Peter m 1962 TRW Automotive Safety Systems Aschaffenburg GER 33:08 42. M45 B
278. 673 Nowak, Hans m 1960 TV/DJK Hammelburg GER 33:10 43. M45 C
285. 668 Ellendt, Mario m 1960 Karate Kodokan Wörth GER 33:15 44. M45 B
287. 344 Imhof, Dirk m 1964 Klinikum Aschaffenburg / Intensivstation GER 33:16 45. M45 B
301. 553 Schüssler, Robert m 1960 TV Goldbach GER 33:24 46. M45 B
305. 660 Steinmaier, Ulf m 1962 Wiesbaden GER 33:25 47. M45 B
307. 434 Fäth, Stefan m 1962 RSV Obernau GER 33:28 48. M45 B
314. 417 Gerlach, Christian m 1962 Niedernberg GER 33:35 49. M45 B
320. 221 Schnack, Jürgen m 1961 Aschaffenburger Versorgungs-GmbH GER 33:40 50. M45 B
1 2 3 4 5


zum Seitenanfang