HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

M/WNameVereinZeitAKLauf
43. 1537 Verrocchia, Laura w 1976 TSG Kleinostheim ITA 36:07 1. W30 C
55. 509 Meidhof, Judith w 1978 TSG Kleinostheim GER 36:44 2. W30 B
57. 1645 Priemann, Christine w 1978 Zürich GER 36:45 3. W30 C
73. 933 Zimlich, Nicole w 1975 BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg GER 37:31 4. W30 C
75. 887 Haas, Daniela w 1977 BSG Raiffeisenbank Bachgau GER 37:36 5. W30 C
86. 1237 Dornseif, Kerstin w 1979 Landratsamt Aschaffenburg GER 38:12 6. W30 C
114. 1145 Spitz, Susanne w 1976 HypoVereinsbank Nürnberg GER 39:18 7. W30 C
126. 2511 Daus, Melanie w 1979 Team con-tax Großwallstadt GER 39:54 8. W30 C
133. 1549 Geis, Rilana w 1979 TSV Partenstein GER 40:20 9. W30 C
151. 1386 Antoni, Brigitte w 1977 Miltenberg GER 40:55 10. W30 C
185. 1901 Neumann, Heike w 1977 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 42:17 11. W30 D
189. 1536 Kupilas, Eva w 1978 TSG Eppstein GER 42:29 12. W30 D
191. 2448 Braun, Sabine w 1978 SG Stadt Aschaffenburg GER 42:30 13. W30 D
204. 2079 Fellner, Sonja w 1979 HypoVereinsbank Fürth/Ansbach GER 43:00 14. W30 D
212. 2374 Amrhein, Silke w 1979 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 43:14 15. W30 D
213. 2630 Kappes, Angela w 1976 Weilbach GER 43:14 16. W30 D
217. 2465 Schwind, Verena w 1976 Steuerbüro Kern & Heß Aschaffenburg GER 43:20 17. W30 D
218. 1010 Kucharczyk, Judy w 1979 DSV Road Runners Aschaffenburg GER 43:24 18. W30 C
240. 2489 Fell, Sandra w 1979 SUNDO Roadrunner Aschaffenburg GER 44:05 19. W30 D
255. 2480 Hartlaub, Corina w 1976 Suffel-Asphalt-Hopper Aschaffenburg GER 44:39 20. W30 D
269. 2612 Brodkorb, Ria w 1975 Vtours GmbH Aschaffenburg GER 44:59 21. W30 D
270. 1829 Schimetka, Anne w 1977 Basler Fashion GmbH Goldbach GER 45:01 22. W30 D
272. 1822 Weiner, Mai Thu w 1976 AUTOMATIK Runners Großostheim GER 45:03 23. W30 D
274. 2062 Kuhn, Regina w 1979 Hösbach GER 45:08 24. W30 D
285. 2606 Knop, Ulrike w 1979 Vtours GmbH Aschaffenburg GER 45:22 25. W30 D
311. 1097 Rausch, Nadine w 1975 Hefner-Alteneck-Schule Aschaffenburg GER 46:22 26. W30 C
320. 2095 Schönert, Claudia w 1975 HypoVereinsbank Regionalteam Mitte/West GER 46:41 27. W30 D
326. 1825 Scheinberger, Tanja w 1977 AUTOMATIK Runners Großostheim GER 46:56 28. W30 D
366. 1998 Kalbfleisch, Corinna w 1977 FSG Wallstadt GER 48:39 29. W30 D
374. 1938 Medina, Maria w 1976 DPD Express Aschaffenburg ES 48:54 30. W30 D
380. 1339 Klein-Bartel, Linda w 1979 Logwin Racers Aschaffenburg GER 49:26 31. W30 D
382. 1775 Pesek, Silke w 1976 Aschaffenburg GER 49:31 32. W30 D
387. 2618 Kuchar, Katharina w 1977 Vtours GmbH Aschaffenburg GER 49:43 33. W30 D
417. 2132 von Moltke, Isabell w 1975 Kanzlei S W R Aschaffenburg GER 51:31 34. W30 D
424. 1806 Hüsam, Marina w 1979 Aschaffenburg GER 52:08 35. W30 D
426. 2086 Macher, Stephanie w 1977 HypoVereinsbank Fürth/Ansbach GER 52:27 36. W30 D
428. 1980 Lieb, Tina w 1979 Feuerwehr Großostheim GER 52:31 37. W30 D
429. 1879 Schandel, Nicole w 1979 BRK Rettungswache Aschaffenburg GER 52:33 38. W30 D
444. 2231 Knecht, Katja w 1977 Laufteam WEBER GmbH Nilkheim GER 54:38 39. W30 D
450. 2554 Ibanez, Stephanie w 1978 TSG Kleinostheim GER 55:10 40. W30 D


zum Seitenanfang