HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

1 2
M/WNameVereinZeitAKLauf
10. 403 Wunderlich, Ines w 1972 LuT Aschaffenburg GER 29:46 1. W35 B
11. 651 Klenk, Carmen w 1974 LG Karlstadt GER 31:15 2. W35 B
17. F24 Schwind, Manuela w 1974 TV Haibach GER 32:44 3. W35 B
19. 576 Tywczynski, Joanna w 1972 TV Salmünster GER 33:19 4. W35 B
20. 811 Bauer, Anja w 1973 Agentur für Arbeit Aschaffenburg GER 33:24 5. W35 C
23. 522 Bourguignon, Raileen w 1970 TSG Kleinostheim GER 34:29 6. W35 B
24. 337 Steffek, Ute w 1971 Johannesberg GER 34:29 7. W35 B
26. 2415 Elzenheimer, Sonja w 1974 Runningteam METEOR Aschaffenburg GER 34:54 8. W35 D
37. 675 Schmidt, Christina w 1973 TV Hergershausen GER 35:42 9. W35 B
42. 1354 Finkelmann, Tanja w 1974 LuT Aschaffenburg GER 36:03 10. W35 C
54. 554 Aulbach, Manuela w 1973 TV Goldbach GER 36:41 11. W35 B
62. 1596 Georg-Boehm, Olivia w 1970 TV Hergershausen GER 36:54 12. W35 C
65. 1578 Ebert, Nicole w 1974 TV Goldbach GER 37:02 13. W35 C
66. 1236 Lang, Simone w 1973 Landratsamt Aschaffenburg GER 37:03 14. W35 C
77. 894 Hepp, Frauke w 1972 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 37:39 15. W35 C
83. 2622 Hefter-Eich, Vera w 1971 Waldaschaff GER 37:59 16. W35 D
85. 826 Musch, Monika w 1971 Aschaffenburg GER 38:07 17. W35 C
91. 2344 Lenz, Sonja w 1972 Ralos Photovoltaikzentrum Untermain GER 38:28 18. W35 D
99. 2224 Zang, Silke w 1972 Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg GER 38:40 19. W35 D
113. 1308 Schlett, Claudia w 1973 Laufziel Aschaffenburg GER 39:09 20. W35 C
125. 1227 Deckert, Anke w 1970 Klinikum Aschaffenburg / Intensivstation GER 39:54 21. W35 C
127. 1347 Friedl, Yvonne w 1971 Logwin Racers Aschaffenburg GER 40:02 22. W35 C
134. 2476 Uloth, Sabine w 1973 Stockstadt GER 40:21 23. W35 D
144. 2573 Schmitt, Eva w 1974 TV Goldbach GER 40:40 24. W35 D
145. 1600 Herrmann, Esther w 1970 TV Kleinwallstadt GER 40:41 25. W35 C
148. 1193 Steinbacher, Anita w 1972 HypoVereinsbank Würzburg GER 40:44 26. W35 D
170. 1096 Rausch, Kerstin w 1974 Hefner-Alteneck-Schule Aschaffenburg GER 41:49 27. W35 C
182. 2379 Schmid, Katharina w 1973 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 42:10 28. W35 D
183. 1564 Heilgenthal, Marion w 1974 TV 1884 Marktheidenfeld GER 42:11 29. W35 C
187. 2587 Röhl, Nicole w 1972 TV Haibach GER 42:18 30. W35 D
188. 2468 Stürmer, Jutta w 1974 Steuerbüro Kern & Heß Aschaffenburg GER 42:18 31. W35 D
194. 2575 Staab, Christina w 1970 TV Goldbach GER 42:34 32. W35 D
197. 1801 Keulicht, Simone w 1970 Aschaffenburg GER 42:43 33. W35 D
215. 1557 Buhleier, Regina w 1970 TuS Röllbach GER 43:17 34. W35 C
227. 2164 Hugo, Sandra w 1970 Landratsamt Aschaffenburg GER 43:39 35. W35 D
229. 2161 Schneiderbanger, Evelyn w 1970 KuSG Laufach GER 43:47 36. W35 D
237. 827 Bergmann, Kerstin-Anja w 1972 Aschaffenburg GER 44:02 37. W35 C
241. 2217 Koblofsky, Manuela w 1972 Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg GER 44:09 38. W35 D
243. 1763 Stein, Christiane w 1973 Aschaffenburg GER 44:12 39. W35 D
244. 1566 Wörner, Tanja w 1971 TV Altenhasslau GER 44:16 40. W35 C
245. 1788 Grundmüller, Andrea w 1972 Aschaffenburg GER 44:16 41. W35 D
252. 1873 Stenger, Susanne w 1970 BMW Arnold GmbH Hösbach GER 44:37 42. W35 D
254. 2078 Eck, Barbara w 1972 HypoVereinsbank Fürth/Ansbach GER 44:39 43. W35 D
262. 2154 Merget, Petra w 1972 Klinikum Aschaffenburg / Neurologie GER 44:55 44. W35 D
267. 949 Stagge, Melani w 1972 Christ Projektbau GmbH Aschaffenburg GER 44:59 45. W35 C
293. 2233 Meyer, Ulli w 1972 Laufteam WEBER GmbH Nilkheim GER 45:36 46. W35 D
294. 953 Rothfuss, Kerstin w 1970 Christ Projektbau GmbH Aschaffenburg GER 45:39 47. W35 C
295. 2536 Wenzel, Nicole w 1970 TG Stockstadt GER 45:49 48. W35 D
298. 2378 Arndt, Heike w 1971 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 45:55 49. W35 D
300. 2519 Tober, Beatrix w 1972 Team PSA GmbH Aschaffenburg GER 45:57 50. W35 D
1 2


zum Seitenanfang