HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

1 2
M/WNameVereinZeitAKLauf
8. F1 Hock, Sabine w 1966 TV Haibach GER 29:01 1. W40 B
12. 661 Hartmann, Petra w 1966 TV Hergershausen GER 31:50 2. W40 B
13. F15 Hille, Claudia w 1965 TSG Kleinostheim GER 31:58 3. W40 B
34. 215 Kolb, Christine w 1966 Aschaffenburg GER 35:33 4. W40 C
36. 404 Grygosch, Sigrid w 1967 LuT Aschaffenburg GER 35:40 5. W40 B
38. 266 Bachmann, Edith w 1968 DJK Leidersbach / Tennis GER 35:48 6. W40 B
39. 268 Schmidt-Brückner, Elke w 1965 DJK Mömbris GER 35:51 7. W40 B
45. 210 Schmid, Claudia w 1968 Aschaffenburg GER 36:14 8. W40 B
49. 406 Schmitt, Silvia w 1966 LuT Aschaffenburg GER 36:25 9. W40 B
50. 784 Volkwein, Kerstin w 1969 Aschaffenburg GER 36:30 10. W40 C
52. 768 Schnack, Jeannette w 1967 Aschaffenburg GER 36:32 11. W40 C
61. 1540 Schweizer, Sonja w 1965 TSG Kleinostheim GER 36:54 12. W40 C
63. 615 Endemann, Tanja w 1965 Faulbach GER 36:55 13. W40 B
64. 1499 Santel, Marion w 1968 TC PWA Aschaffenburg-Damm GER 36:58 14. W40 C
68. 1542 Stenger, Katja w 1966 TSG Kleinostheim GER 37:07 15. W40 C
76. 1063 Schubring, Bettina w 1965 Großostheim GER 37:36 16. W40 C
80. 1085 Schüßler, Silke w 1967 Haibach GER 37:55 17. W40 C
84. 753 Attia, Jasmin w 1966 1. FC Kaiserslautern GER 38:01 18. W40 B
87. 1091 Hildenbeutel, Anja w 1968 Haibach GER 38:17 19. W40 C
89. 1909 Gehlert, Lenka w 1966 BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg GER 38:22 20. W40 D
90. 1539 Hippler, Christine w 1967 TSG Kleinostheim GER 38:23 21. W40 C
92. 1178 Eckhard, Karin w 1965 HypoVereinsbank Saarbrücken GER 38:29 22. W40 C
95. 1570 Imhof, Sonja w 1966 TV Elsava Elsenfeld GER 38:30 23. W40 C
96. 1598 Lentzkow, Barbara w 1969 TV Hösbach GER 38:32 24. W40 C
103. 1621 Sellaroli, Ilona w 1969 Vion Running Team Großostheim GER 38:52 25. W40 C
107. 1037 Lindenfeld, Heidi w 1966 Freigericht DEN 39:01 26. W40 C
115. 2581 König, Viktoria w 1969 TV Großostheim GER 39:21 27. W40 D
116. 1381 Diehm, Gabriele w 1969 Mercedes Kunzmann Aschaffenburg GER 39:24 28. W40 C
117. 1406 Feind, Susanne w 1967 Offenbacher LC GER 39:28 29. W40 C
123. 2138 Euler, Silvia w 1967 KAUP Lauftreff Aschaffenburg GER 39:47 30. W40 D
135. 979 Maidhof, Iva w 1967 DJK Wenighösbach GER 40:22 31. W40 C
136. 969 Aulbach, Anette w 1967 DJK Leidersbach / Tennis GER 40:23 32. W40 C
141. 1613 zum Hebel, Ines w 1965 TV Wasserlos GER 40:33 33. W40 C
143. 1312 Hock, Silke w 1966 Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach GER 40:36 34. W40 D
146. 2388 Frangen, Regina w 1966 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 40:42 35. W40 D
147. 951 Lawerentz, Suzanne w 1968 Christ Projektbau GmbH Aschaffenburg GER 40:42 36. W40 C
153. 2178 Rausch, Véronique w 1968 Laufteam ASC telecom AG Hösbach GER 41:01 37. W40 C
155. 774 Sterna, Heike w 1965 Aschaffenburg GER 41:06 38. W40 C
157. 679 Grünewald, Martina w 1968 Schöllkrippen GER 41:08 39. W40 C
161. 1867 Schönberg, Sabine w 1967 BMW Arnold GmbH Hösbach GER 41:14 40. W40 D
163. 2475 Albert, Katrin w 1965 Stockstadt GER 41:24 41. W40 D
178. 1396 Bachmann-Fecher , Simone w 1965 Niedernberg GER 42:06 42. W40 C
179. 1417 Bischoff, Annette w 1966 Rottenberg GER 42:06 43. W40 C
180. 864 Landeck, Irina w 1969 BMW Arnold GmbH Hösbach GER 42:08 44. W40 C
201. 2392 Boesinger, Carola w 1967 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 42:51 45. W40 D
208. 2451 Gebler, Caroline w 1965 Ski-Club Erlenbach GER 43:07 46. W40 D
209. 1984 Brüning, Monika w 1966 Förderzentrum für Körperbehinderte A'burg GER 43:08 47. W40 D
221. F21 Krellner, Renate w 1967 FDG-Team Aschaffenburg GER 43:30 48. W40 D
226. 1872 Hugo, Birgit w 1965 BMW Arnold GmbH Hösbach GER 43:39 49. W40 D
228. 1639 Büttner, Claudia w 1965 Westerngrund GER 43:43 50. W40 C
1 2


zum Seitenanfang