HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

1 2
M/WNameVereinZeitAKLauf
14. 400 Gehlert, Theresia w 1964 LuT Aschaffenburg GER 32:08 1. W45 B
18. F2 Fiebig-Keller, Claudia w 1964 TV Hergershausen GER 33:14 2. W45 B
30. 792 Schülein, Viriya w 1961 Aschaffenburg GER 35:05 3. W45 C
46. 588 Reuter, Birgit w 1962 Vtours GmbH Aschaffenburg GER 36:20 4. W45 C
71. 584 Mai, Maike w 1964 UNICEF Laufbotschafterin GER 37:15 5. W45 C
81. 1569 Schiller, Marion w 1964 TV Dettingen GER 37:58 6. W45 C
88. 2030 Koch, Silvia w 1962 Haibach GER 38:21 7. W45 D
93. 901 Raab, Karin w 1963 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 38:29 8. W45 C
98. F26 Birk, Petra w 1963 TV Schweinheim GER 38:38 9. W45 C
101. 1484 Dalkilic, Simone w 1963 Sulzbach GER 38:48 10. W45 C
104. 1305 Dippold, Beatrix w 1964 Laufziel Aschaffenburg GER 38:55 11. W45 C
105. 1646 Stegmann, Sabine w 1964 TV Mömlingen GER 38:55 12. W45 C
121. 1595 Helbig, Sigrid w 1961 TV Haibach GER 39:37 13. W45 C
138. 1574 Götz, Lilly w 1960 TV Goldbach GER 40:29 14. W45 C
140. 1287 Fäth, Birgit w 1963 Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg GER 40:29 15. W45 C
142. 905 Wenzel, Susanne w 1964 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 40:35 16. W45 C
149. 1523 Berberich-Haiser, Birgit w 1961 TGM SV Jügesheim GER 40:49 17. W45 C
150. 993 Fleckenstein, Krista w 1961 Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg GER 40:54 18. W45 C
154. 2621 Sittinger, Susanne w 1963 Waldaschaff GER 41:05 19. W45 D
159. F19 Kampfmann, Regina w 1961 Laufteam Justiz Aschaffenburg GER 41:10 20. W45 D
160. 1103 Fersch, Anette w 1960 Hobbach GER 41:12 21. W45 C
164. 2126 Koch, Doris w 1961 Kaffee-Braun-Team Mainaschaff GER 41:29 22. W45 D
169. 2244 Staab, Edeltraud w 1963 Lauftreff TSV Keilberg GER 41:48 23. W45 D
172. 2006 Röder, Doris w 1964 Gerolzhofen GER 41:53 24. W45 D
173. 1047 Breunig , Andrea w 1963 Glattbach GER 41:56 25. W45 C
202. 2577 Süß, Erika w 1963 TV Goldbach GER 42:51 26. W45 D
203. 2242 Schmitt, Hedi w 1963 Lauftreff TSV Keilberg GER 42:58 27. W45 D
207. 2240 Hoffmann, Ursula w 1962 Lauftreff Freigericht GER 43:07 28. W45 D
211. 2019 Flohr, Martina w 1964 Großostheim GER 43:12 29. W45 D
214. 2523 Lotz-Graser, Cornelia w 1964 Team taa Großwallstadt GER 43:14 30. W45 D
216. 2435 Richter, Petra w 1962 SC Blauer Bock Niedernberg GER 43:19 31. W45 D
220. 2125 Leeb, Christine w 1964 Kaffee-Braun-Team Mainaschaff GER 43:26 32. W45 D
223. 1585 Schüßler, Elke w 1963 TV Goldbach GER 43:33 33. W45 C
224. 2635 Frehen, Dorothea w 1961 Wiesbaden GER 43:37 34. W45 C
232. 2596 Schwarzkopf, Karin w 1964 TV Sulzbach GER 43:53 35. W45 D
235. 1885 Schwaderer, Susanne w 1960 BSG AOK Aschaffenburg GER 44:01 36. W45 D
238. 2578 Bischoff, Doris w 1961 TV Goldbach GER 44:03 37. W45 D
242. 2066 Maier, Dagmar w 1964 Hösbach GER 44:10 38. W45 D
246. 1611 Hartl, Rosi w 1964 TV Schweinheim GER 44:21 39. W45 C
247. 2494 Alexander, Sandra w 1963 SV Erlenbach GER 44:24 40. W45 D
251. 1793 Hradetzky, Susanne w 1964 Aschaffenburg GER 44:36 41. W45 D
261. 2556 Kirdorf, Christina w 1962 TSG Kleinostheim GER 44:53 42. W45 D
271. 2387 Hellmann, Sabine w 1964 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 45:01 43. W45 D
279. 2632 Bieber, Eva w 1962 Wenigumstadt GER 45:13 44. W45 D
282. 2193 Spielmann, Susanne w 1960 Laufteam brass-gruppe.de GER 45:16 45. W45 D
290. 2532 Lang, Simone w 1964 TG Stockstadt GER 45:32 46. W45 D
296. 2221 Höpfler, Jutta w 1962 Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg GER 45:52 47. W45 D
301. 1902 Margraf, Christine w 1961 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 45:57 48. W45 D
303. 2466 Schnabel-Stobäus, Sonja w 1962 Steuerbüro Kern & Heß Aschaffenburg GER 45:57 49. W45 D
307. 1765 Kast-Pechtl, Elisabeth w 1964 Aschaffenburg GER 46:15 50. W45 D
1 2


zum Seitenanfang