HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden - Altersklassenliste


Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.

M/WNameVereinZeitAKLauf
15. F8 Latzko, Sigrid w 1957 LuT Aschaffenburg GER 32:12 1. W50 B
27. F25 Straub, Annette w 1959 SSC Hanau-Rodenbach GER 34:55 2. W50 B
31. 626 Gomez-Ruhland, Marisa w 1958 SC Steinberg ESP 35:19 3. W50 B
32. 507 John, Doris w 1958 TSG Kleinostheim GER 35:22 4. W50 B
48. F10 Lenk, Karin w 1959 TV Haibach GER 36:24 5. W50 C
56. F6 Guderley, Marion w 1956 TV Haibach GER 36:45 6. W50 B
58. 571 Swoboda, Gerlinde w 1957 TV Miltenberg GER 36:45 7. W50 B
67. F27 Höfer, Ingrid w 1958 TSG Kleinostheim GER 37:03 8. W50 C
74. F14 Gerstl, Petra w 1957 HypoVereinsbank Aschaffenburg GER 37:35 9. W50 C
78. 1041 Hauck, Renate w 1959 FSV Michelbach GER 37:39 10. W50 C
100. 377 Stenger, Karin w 1955 LF Rothengrund GER 38:41 11. W50 C
106. 1614 Rudolf, Marlene w 1959 TV Wörth GER 38:59 12. W50 C
108. F13 Elsner, Christine w 1958 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 39:01 13. W50 C
132. 1543 Jost, Manuela w 1956 TSG Kleinostheim GER 40:16 14. W50 C
139. 1528 Seidel, Martina w 1955 TriTeam SSKC Aschaffenburg GER 40:29 15. W50 C
158. 2077 Schenk, Gabriele w 1958 HypoVereinsbank Fürth/Ansbach GER 41:08 16. W50 D
162. F28 Voit, Sylvia w 1958 Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg GER 41:15 17. W50 C
168. 2371 Daum, Irmtraud w 1957 RUN 4 FUN Rödermark GER 41:42 18. W50 D
171. 891 Diener, Ingrid w 1957 BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau GER 41:51 19. W50 C
175. 2592 Ludwig, Beate w 1956 TV Schweinheim GER 41:58 20. W50 D
184. 2247 Barthelme, Gabriele w 1958 Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach GER 42:12 21. W50 D
193. 1039 Scholz, Elke w 1959 FSV Michelbach GER 42:31 22. W50 C
210. 2569 Pfeifer, Monika w 1956 TV Dettingen GER 43:09 23. W50 D
222. 2003 Pflaum, Patricia w 1959 FSV Michelbach GER 43:32 24. W50 D
250. 1581 Pesek, Rosi w 1957 TV Goldbach GER 44:32 25. W50 C
256. 1797 Staudt, Hedi w 1955 Aschaffenburg GER 44:40 26. W50 D
263. 2115 Disser, Ingrid w 1958 INRO - BLS - Laufteam Stockstadt GER 44:55 27. W50 D
278. 2491 Eibeck, Gudrun w 1959 SUNDO Roadrunner Aschaffenburg GER 45:13 28. W50 D
284. 2373 Stein, Inge w 1958 Running Team CIBA Vision Großwallstadt GER 45:20 29. W50 D
286. 2004 Vorgang, Gisela w 1956 FSV Michelbach GER 45:22 30. W50 D
289. 2248 Ritter, Heike w 1956 LG Rodgau GER 45:30 31. W50 D
318. 2598 Bretz, Edith w 1958 TV Trennfurt GER 46:35 32. W50 D
330. 2127 Braun, Barbara w 1957 Kaffee-Braun-Team Mainaschaff GER 47:05 33. W50 D
336. 2153 Hefter, Monika w 1957 Klinikum Aschaffenburg / Neurologie GER 47:24 34. W50 D
338. 2122 Musiol-Ingwers, Theresa w 1955 INRO - BLS - Laufteam Stockstadt GER 47:27 35. W50 D
356. 2361 Eck, Brigitte w 1959 Rottenberg GER 48:14 36. W50 D
357. 2368 Steib, Christine w 1956 Ruderclub Aschaffenburg GER 48:16 37. W50 D
358. 1778 Kullmann, Ulrike w 1956 Aschaffenburg GER 48:17 38. W50 D
361. 1762 Holletschke, Maria w 1958 Aschaffenburg GER 48:25 39. W50 D
375. 2574 Hössbacher, Luitgard w 1957 TV Goldbach GER 48:57 40. W50 D
391. 1987 Kunkel, Gertrud w 1959 Förderzentrum für Körperbehinderte A'burg GER 49:53 41. W50 D
413. 1893 Franz, Marion w 1957 BSG Bayernhafen Aschaffenburg GER 51:19 42. W50 D
421. 2034 Zettl, Anita w 1959 Haibach FRA 51:55 43. W50 D
430. 1972 Traub, Gabriele w 1958 FDG-Team Aschaffenburg GER 52:40 44. W50 D
431. 755 Vogt, Gerlinde w 1955 Agentur für Arbeit Aschaffenburg GER 52:42 45. W50 D
452. 2181 Wollnik, Isrun w 1959 Laufteam Autohaus Ehrlich Aschaffenburg GER 55:29 46. W50 D
458. 2140 Benamar, Brigitte w 1958 Kleinheubach GER 57:10 47. W50 D


zum Seitenanfang