Hinweis: Die Anzeige auf dieser Seite erfolgt unter Vorbehalt. Ihre Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld Ihrem Konto belastet worden ist.
Zum Sortieren der Liste, klicken Sie bitte auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Zum Blättern benutzen Sie bitte die Seitenangaben in der Fußzeile.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Name | | Jahrgang | | Verein | | Nation |
| Abel, Heinz Bernhard |  | 1959 |  | TV Großostheim |  | GER |
| Ackermann, Wilfried |  | 1949 |  | TV 1860 Aschaffenburg |  | GER |
| Adelmann, Benedikt |  | 1986 |  | Hochschule Aschaffenburg |  | GER |
| Albert, Patrick |  | 1985 |  | BMW Arnold GmbH Hösbach |  | GER |
| Alexander, Hans Joachim |  | 1964 |  | Ski-Club Erlenbach |  | GER |
| Amend, Daniel |  | 1983 |  | SAF-Holland Aktiv-Team Keilberg |  | GER |
| Andres, Steffen |  | 1981 |  | Linde Running Team Aschaffenburg |  | GER |
| Arnhold, Ralf |  | 1978 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Arnold, Ralf |  | 1974 |  | TV Trennfurt |  | GER |
| Arnold, Thomas |  | 1965 |  | BMW Arnold GmbH Hösbach |  | GER |
| Aydin, Kenan |  | 1958 |  | Stockstadt |  | GER |
| Bachmann, Katrin |  | 1980 |  | Running Team CIBA Vision Großwallstadt |  | GER |
| Bachmann, Winfried |  | 1965 |  | DJK Leidersbach / Tennis |  | GER |
| Bäckmann, Robert |  | 1964 |  | Kleinostheim |  | GER |
| Banaszak, Uwe |  | 1974 |  | TSG Kleinostheim |  | GER |
| Barz, Henrik |  | 1975 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Bauer, Anja |  | 1973 |  | Agentur für Arbeit Aschaffenburg |  | GER |
| Bauer, Udo |  | 1968 |  | TSG Kleinostheim |  | GER |
| Baumgärtner, Thomas |  | 1986 |  | Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg |  | GER |
| Beck, Dennis |  | 1977 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
| Belle, Thomas |  | 1964 |  | TV Laufach |  | GER |
| Benz, Philipp |  | 1987 |  | Hochschule Heilbronn |  | GER |
| Bergmann, Gerd |  | 1963 |  | TV Niedernberg |  | GER |
| Binz, Oliver |  | 1969 |  | Göhler Running Team Hösbach |  | GER |
| Birkholz, Martin |  | 1964 |  | Velofreunde Großwelzheim 05 |  | GER |
| Blatz, Hermann |  | 1952 |  | TuS Griesheim |  | GER |
| Blatz, Regina |  | 1961 |  | TuS Griesheim |  | GER |
| Blecken, Olaf |  | 1972 |  | SKG Sprendlingen |  | GER |
| Bley, Markus |  | 1965 |  | Laufteam ASC telecom AG Hösbach |  | GER |
| Blum, Richard |  | 1965 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
| Bohr, Thomas |  | 1966 |  | TV Schneeberg |  | GER |
| Böhrer, Natascha |  | 1982 |  | LuT Aschaffenburg |  | GER |
| Bolch, Michael |  | 1968 |  | SG Stadt Aschaffenburg |  | GER |
| Bönig, Klaus |  | 1959 |  | Basler Fashion GmbH Goldbach |  | GER |
| Bonn, Jochen |  | 1976 |  | Großostheim |  | GER |
| Born, Dieter |  | 1955 |  | TSV Partenstein |  | GER |
| Brand, Gerd |  | 1946 |  | TV Haibach |  | GER |
| Brand, Robert |  | 1963 |  | Recycling Team Werner Goldbach |  | GER |
| Braunschläger, Manfred |  | 1980 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Breitenbach, Stefan |  | 1971 |  | BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau |  | GER |
| Breitner, Christoph |  | 1961 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Breunig, Marlene |  | 1959 |  | TV Wörth 04 |  | GER |
| Cerbe, Dieter |  | 1949 |  | LT Freigericht |  | GER |
| D'Amico, Vito Giovanni |  | 1974 |  | TV Mömlingen |  | ITA |
| Damm, Marco |  | 1974 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
| Deckert, Anke |  | 1970 |  | LuT Aschaffenburg |  | GER |
| Deckert, Harald |  | 1967 |  | BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg |  | GER |
| Delp, Fedor |  | 1974 |  | SKG Sprendlingen |  | GER |
| Delp, Frank |  | 1975 |  | LuT Aschaffenburg |  | GER |
| Dippold, Bernd |  | 1963 |  | TV Elsenfeld |  | GER |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|