Hinweis: Die Anzeige auf dieser Seite erfolgt unter Vorbehalt. Ihre Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld Ihrem Konto belastet worden ist.
Zum Sortieren der Liste, klicken Sie bitte auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Zum Blättern benutzen Sie bitte die Seitenangaben in der Fußzeile.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| Name | | Jahrgang | | Verein | | Nation |
| Adams, Ingo |  | 1958 |  | Weiß-Blau Haibach |  | GER |
| Adrian, Jörg |  | 1971 |  | Niedernberg |  | GER |
| Afshar, Josef |  | 1967 |  | Frankfurt |  | GER |
| Albert, Alois |  | 1959 |  | TV Goldbach |  | GER |
| Albert, Bastian |  | 1986 |  | Hochschule Aschaffenburg |  | GER |
| Albrecht, Markus |  | 1974 |  | Eintracht Straßbessenbach |  | GER |
| Alder, Markus |  | 1965 |  | TRW Automotive Safety Systems Aschaffenburg |  | GER |
| Allakaj, Ardiana |  | 1988 |  | BFS für Wirtschaft- und Fremdsprachen Aschaffenburg |  | GER |
| Allig, Bernd |  | 1965 |  | TG Stockstadt |  | GER |
| Allig, Christian |  | 1983 |  | Heimbuchenthal |  | GER |
| Allig, Klaus |  | 1966 |  | BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau |  | GER |
| Allig, Norbert |  | 1960 |  | Alligator Running Team Heimbuchenthal |  | GER |
| Altmeyer, Michael |  | 1963 |  | Haibach |  | GER |
| Amann, Jean-Marie |  | 1964 |  | Mainaschaff |  | GER |
| Amend, Christian |  | 1988 |  | FOS-BOS Aschaffenburg |  | GER |
| Ammerschläger, Sebastian |  | 1978 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Amrhein, Michael |  | 1990 |  | BMW Arnold GmbH Hösbach |  | GER |
| Amrhein, Sebastian |  | 1983 |  | Vtours GmbH Aschaffenburg |  | GER |
| Amrhein, Silke |  | 1979 |  | Running Team CIBA Vision Großwallstadt |  | GER |
| Antonica, Fabio |  | 1991 |  | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg |  | GER |
| Appel, Veit |  | 1976 |  | Löwenfreunde Honischland |  | GER |
| Arba Mosquera, Samuel |  | 1975 |  | Aschaffenburg |  | ESP |
| Arnhold, Ralf Dipl.Ing. |  | 1978 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Arnold, Stephan |  | 1962 |  | Laufteam Metzgerei Häuser Aschaffenburg |  | GER |
| Aue, Friedl |  | 1949 |  | Karlstein |  | GER |
| Aufsatz, Armin |  | 1990 |  | Laufteam Metzgerei Häuser Aschaffenburg |  | GER |
| Aulbach, Anette |  | 1967 |  | DJK Leidersbach / Tennis |  | GER |
| Aulbach, Michael |  | 1985 |  | Klinikum Aschaffenburg / Intensivstation |  | GER |
| Aulbach, Peter |  | 1967 |  | Bessenbach |  | GER |
| Bach, Reinhard |  | 1958 |  | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH |  | GER |
| Bacher, Sandra |  | 1988 |  | Laufach |  | GER |
| Bachmann, Heidi |  | 1963 |  | TV Goldbach |  | GER |
| Bachmann, Michael |  | 1959 |  | Automatik Runners Großostheim |  | GER |
| Back, Martin |  | 1978 |  | BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg |  | GER |
| Bahmer, Andreas |  | 1962 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Banhagel, Steffen |  | 1976 |  | Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg |  | GER |
| Baranski, Christian |  | 1978 |  | Basler Fashion GmbH Goldbach |  | GER |
| Baron, Alexander |  | 1973 |  | Seligenstadt |  | GER |
| Barthelmes, Norbert |  | 1967 |  | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg |  | GER |
| Barwinna, Alexander |  | 1969 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
| Bathon, Petra |  | 1969 |  | BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg |  | GER |
| Bathon, Rudi |  | 1969 |  | LF Rothengrund |  | GER |
| Bauer, Christian |  | 1959 |  | Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg |  | GER |
| Bauer, Herbert |  | 1953 |  | Weilbach |  | GER |
| Baumann, Michael |  | 1973 |  | Running Team CIBA Vision Großwallstadt |  | GER |
| Baumann, Robin |  | 1992 |  | TV Schweinheim |  | GER |
| Baumgärtner, Thomas |  | 1986 |  | Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg |  | GER |
| Beck, Rupert |  | 1972 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Becker, Christoph |  | 1981 |  | DPD Express Aschaffenburg |  | GER |
| Becker, Karl-Heinz |  | 1960 |  | BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg |  | GER |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|