Hinweis: Die Anzeige auf dieser Seite erfolgt unter Vorbehalt. Ihre Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld Ihrem Konto belastet worden ist.
Zum Sortieren der Liste, klicken Sie bitte auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Zum Blättern benutzen Sie bitte die Seitenangaben in der Fußzeile.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| Name | | Jahrgang | | Verein | | Nation |
| Ackermann, Edeltraud |  | 1953 |  | TV 1860 Aschaffenburg |  | GER |
| Adams, Ingo |  | 1958 |  | Weiß-Blau Haibach |  | GER |
| Adrian, Jörg |  | 1971 |  | Niedernberg |  | GER |
| Ahlswede, Fridtjof |  | 1970 |  | PSI Aschaffenburg |  | GER |
| Akcin, Bekir |  | 1975 |  | Stockstadt |  | TUR |
| Akcin, Ömer |  | 1982 |  | Stockstadt |  | TUR |
| Albert, Alois |  | 1959 |  | TV Goldbach |  | GER |
| Albert, Johannes |  | 1984 |  | TV Goldbach |  | GER |
| Allig, Bernd |  | 1965 |  | TG Stockstadt |  | GER |
| Allig, Christian |  | 1983 |  | Alligator Running Team Heimbuchenthal |  | GER |
| Allig, Klaus |  | 1966 |  | BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau |  | GER |
| Allig, Norbert |  | 1960 |  | Alligator Running Team Heimbuchenthal |  | GER |
| Amend, Robert |  | 1958 |  | SAF-Holland Aktiv-Team Keilberg |  | GER |
| Amrhein, Michael |  | 1990 |  | BMW Arnold GmbH Hösbach |  | GER |
| Amser, Michael |  | 1973 |  | Running Team CIBA Vision Großwallstadt |  | GER |
| Antonica, Fabio |  | 1991 |  | Laufteam Adam Hörnig Aschaffenburg |  | GER |
| Arba Mosquera, Samuel |  | 1975 |  | Aschaffenburg |  | ESP |
| Arbeiter, Stephanie |  | 1969 |  | TSV Mainaschaff |  | GER |
| Arnold, Gerd |  | 1955 |  | Aschaffenburg |  | GER |
| Arnold, Petra |  | 1966 |  | HypoVereinsbank Aschaffenburg |  | GER |
| Arnold, Stephan |  | 1962 |  | SV Viktoria Waldaschaff |  | GER |
| Arnold, Sven |  | 1969 |  | PSI Aschaffenburg |  | GER |
| Attig, Frank |  | 1976 |  | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH |  | GER |
| Aulbach, Anette |  | 1967 |  | DJK Leidersbach / Tennis |  | GER |
| Bachmann, Bernd |  | 1971 |  | Running Team CIBA Vision Großwallstadt |  | GER |
| Bachmann, Heidi |  | 1963 |  | TV Goldbach |  | GER |
| Bachmann, Michael |  | 1959 |  | Automatik Runners Großostheim |  | GER |
| Bachmann, Tim |  | 1988 |  | TSG Kleinostheim |  | GER |
| Bäckmann, Arno |  | 1959 |  | TG Stockstadt |  | GER |
| Bahmer, Anja |  | 1968 |  | Laufteam Raiffeisenbank Aschaffenburg |  | GER |
| Bahmer, Peter |  | 1968 |  | SAF-Holland Aktiv-Team Keilberg |  | GER |
| Balauras, Nikolaos |  | 1980 |  | Großostheim |  | GRE |
| Ballweg, Jasmin |  | 1991 |  | Laufteam Mainmetall Bürgstadt |  | GER |
| Banhagel, Steffen |  | 1976 |  | Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg |  | GER |
| Baranski, Christian |  | 1978 |  | Basler Fashion GmbH Goldbach |  | GER |
| Baron-Schipper, Helga |  | 1961 |  | LG EVO Seligenstadt |  | GER |
| Barth, Christian |  | 1986 |  | Sauflon-Lens.speed.direct |  | GER |
| Barwinna, Alexander |  | 1969 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
| Bathon, Petra |  | 1969 |  | BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg |  | GER |
| Bauer, Christian |  | 1959 |  | Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg |  | GER |
| Bauer, Herbert |  | 1953 |  | Weilbach |  | GER |
| Baumann, Michael |  | 1973 |  | Running Team CIBA Vision Großwallstadt |  | GER |
| Beck, Rupert |  | 1972 |  | Mittelschule Schöllkrippen |  | GER |
| Becker, Karl-Heinz |  | 1955 |  | Kuthal / RMD Mainaschaff |  | GER |
| Becker, Martin |  | 1971 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
| Benzner, Klaus |  | 1973 |  | Babenhausen-Hergershausen |  | GER |
| Berchtenbreiter, Marcus |  | 1995 |  | Goldbach |  | GER |
| Berg, Britta |  | 1977 |  | Großostheim |  | GER |
| Berger, Johannes |  | 1968 |  | BSG Takata-Petri AG Aschaffenburg |  | GER |
| Bergmann, Alexander |  | 1987 |  | Rottenberg |  | GER |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|