HypoVereinsbank

Top Navigation

Home


Content

HVB Branchenreporte

 

Ergebnisse & Urkunden 2009

Urkundendruck: Es gibt 2 Möglichkeiten beim Ausdrucken der Urkunde. Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen. Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 300KB.
Falls Sie von uns das Original-Urkundenpapier erhalten haben, klicken Sie bitte auf Ihre Startnummer. In diesem Falle werden nur die persönlichen Daten angezeigt und ausgedruckt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
M/WNameVereinZeitAK
1. 1742 Hussaini, Egmatollah m 1994 SSC Hanau-Rodenbach GER 5:27 1. M15
2. 1747 Rajeentan, Anusan m 1995 SSC Hanau-Rodenbach GER 5:28 1. M14
3. 263 Träger, Pascal m 1995 TV Wasserlos GER 5:37 2. M14
4. 734 Künzig, Julian m 1994 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 5:55 2. M15
5. 1715 Wertezki, Sergej m 1994 Schönberg-Hauptschule Aschaffenburg GER 5:56 3. M15
6. 920 Häußer, Dominik m 1995 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 5:57 3. M14
7. 908 Kranz, Dominik m 1994 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 5:58 4. M15
8. 2002 Patalong, Lukas m 1995 TVA 1860 Aschaffenburg GER 5:58 4. M14
9. 2003 Patalong, Niklas m 1996 TVA 1860 Aschaffenburg GER 5:58 1. M13
10. 1746 Pivecka, Niklas m 1995 SSC Hanau-Rodenbach GER 6:01 5. M14
11. 915 Zemsch, Fabian m 1994 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:02 5. M15
12. 148 Feser, Dominik m 1994 SSKC Poseidon Aschaffenburg GER 6:05 6. M15
13. 909 Löffler, Thomas m 1994 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:06 7. M15
14. 921 Hopf, Marius m 1995 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:08 6. M14
15. 1750 Trunk, Jannik m 1996 SSC Hanau-Rodenbach GER 6:09 2. M13
16. 166 Reisert, Fabian m 1994 TGM SV Jügesheim GER 6:11 8. M15
17. 1745 Löffler, Marlin m 1995 SSC Hanau-Rodenbach GER 6:11 7. M14
18. 57 Rückert, Frank m 1995 Haibach GER 6:14 8. M14
19. 93 Gebel, Tom m 1998 LG EVO Seligenstadt GER 6:14 1. M11
20. 914 Staab, Gregor m 1994 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:14 9. M15
21. 735 März, Dennis m 1994 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:14 10. M15
22. 765 Thomas, Marvin m 1997 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:17 1. M12
23. 770 Stamm, Daniel m 1998 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:18 2. M11
24. 928 von Kesselstadt, Nikolas m 1995 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:19 9. M14
25. 2461 Blattner, Luis m 1996 Volksschule Waldaschaff GER 6:20 3. M13
26. 755 Spinnler, Sebastian m 1996 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:20 4. M13
27. 228 Schmidt, Thomas m 1998 TV Großostheim GER 6:20 3. M11
28. 939 Eckert, Marcel m 1996 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:21 5. M13
29. 904 Fleckenstein, Martin m 1994 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:22 11. M15
30. 1332 Becker, Fabian m 1994 Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:23 12. M15
31. 1757 Löffler, Lenny m 1998 SSC Hanau-Rodenbach GER 6:24 4. M11
32. 916 Zimmermann, Ralf m 1994 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:25 13. M15
33. 132 Schwarz, Marcus m 1995 Sportfreunde Sailauf GER 6:25 10. M14
1. 1099 Siegmund, Paula w 1998 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:26 1. W11
34. 929 Wenzel, Michel m 1995 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:27 11. M14
35. 1755 Conseur, Sebastian m 1998 SSC Hanau-Rodenbach GER 6:28 5. M11
36. 794 Walter, Siegfried m 1994 Fröbel-Schule Aschaffenburg GER 6:29 14. M15
37. 757 Weise, Sven m 1996 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:31 6. M13
2. 771 Kolb, Carolin w 1995 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:32 1. W14
38. 1341 Will, Jan m 1994 Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:34 15. M15
39. 1364 Schmäling, Uwe m 1996 Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:35 7. M13
40. 733 Kroth, Maximilian m 1994 Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:35 16. M15
41. 923 Müller, Felix m 1995 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:35 12. M14
42. 955 Steigerwald, Peter m 1996 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:35 8. M13
43. 1374 Costea, David m 1997 Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg GER 6:35 2. M12
44. 1782 Wagner, René m 1995 Staatliche Realschule Bessenbach GER 6:36 13. M14
45. 221 Lange, Sebastian m 1995 TV Goldbach GER 6:36 14. M14
46. 15 Seyerlein, Patrick m 1998 Aschaffenburg GER 6:37 6. M11
47. 980 Meier, Sebastian m 1997 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:37 3. M12
48. 950 Renner, Felix m 1996 Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach GER 6:37 9. M13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


zum Seitenanfang